Ouvrir la galerie
Maison - À vendre
429 000 $ Vaudreuil Dorion
2104 Rue des Sarcelles J7V0C3
- Maison
- 13 pièces
- 4 chambres
- 1 salle de bain
- 1 salle d'eau
Partager
Maison à étages - 2104 Rue des Sarcelles

Référence : #14901088
514-576-1431
& 514-830-3833
& 514-830-3833
Magnifique maison a étage, 3 grandes chambres plus une au sous-sol, plancher bois franc partout, sous-sol fini, piscine creusé, proche de tous les services, écoles, garderies, autoroute, a quelques pas d'une nouvelle clinic, contactez nous des maintenant.
INCLUSIONS
Lave-Vaisselle, stores, luminaires, accessoires de piscine, thermopompe de piscine, aspirateur central.
EXCLUSIONS
SPA, Frigidaire a vin, station de charge electrique pour voiture
Informations générales
À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 429 000 $ |
Référence | 14901088 |
Année de construction | 2005 |
Taxe municipale | 2 777 $ / an |
Taxe scolaire | 314 $ / an |
Pièces | 13 |
Chambres | 4 |
Salle de bain | 1 |
Salle d'eau | 1 |
Terrain | 305,6 m2 |
Système d'égoûts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements |
Brique Vinyle |
Fenêtres | PVC |
Type de fenêtre | Manivelle |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Sous-sol |
6 pieds et plus Totalement aménagé |
Foyers/poêles | Foyer au gaz |
Équipement disponible |
Installation aspirateur central Thermopompe centrale Échangeur d'air |
Appareils en location | Chauffe-eau |
Piscine |
Chauffée Creusée System au sel |
Stationnement (total) |
Au garage Extérieur |
Allée |
Asphalte Double largeur ou plus |
Garage |
Chauffé Intégré Simple largeur |
Aménagement du terrain |
Clôturé Paysager |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Parc-espace vert Piste cyclable Ski alpin Ski de fond Transport en commun École primaire École secondaire |
Genre de propriété | Maison à étages |
Type de bâtiment | Jumelé |
Dimensions du bâtiment | 11.35 x 6.59 m |
Dimensions du terrain | 32.86 x 9.81 m |
Délai d'occupation | 93 jours |
Évaluation municipale
Année | 2021 |
Évaluation Terrain | 108 300 $ |
Évaluation Bâtiment | 215 900 $ |
Total | 324 200 $ |
Taxes
Taxes municipales (2021) | 2 777 $ |
Taxes scolaires (2021) | 314 $ |
Total | 3 091 $ |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Hall d'entrée/Vestibule | 7x5 pi | Céramique | |
RC | Salon | 12.2x14.3 pi | Bois | |
RC | Salle à manger | 10.8x8.8 pi | Bois | |
RC | Cuisine | 9.5x8 pi | Céramique | |
RC | Salle d'eau | 7.6x5 pi | Céramique | Lavage |
2 | Chambre à coucher principale | 14.5x12.3 pi | Bois | |
2 | Penderie (Walk-in) | 4.8x6.6 pi | Bois | |
2 | Chambre à coucher | 10.11x11.8 pi | Bois | |
2 | Chambre à coucher | 10.2x11.8 pi | Bois | |
2 | Salle de bains | 13.9x7.9 pi | Céramique | Ceramique chauffante |
SS1 | Chambre à coucher | 11.6x9.2 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Salle familiale | 17.8x9.2 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Rangement | 5.9x9.4 pi | Céramique |
Référence :
#14901088

Courtier immobilier
514-576-1431
& 514-830-3833
& 514-830-3833